在access.log中有大量400錯誤,并以每天幾百M(fèi)的速度增加,占用大量空間.
tail -f /opt/nginx/logs/access.log
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:15 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:15 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:15 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:15 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:15 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
119.97.196.7 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
119.97.196.7 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
219.243.95.197 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
116.236.228.180 - - [15/Dec/2010:11:00:16 +0800] "-" 400 0 "-" "-"
網(wǎng)上大把的文章說是HTTP頭/Cookie過大引起的,可以修改nginx.conf中兩參數(shù)來修正.
client_header_buffer_size 16k;
large_client_header_buffers 4 32k;
修改后
client_header_buffer_size 64k;
large_client_header_buffers 4 64k;
沒有效果,就算我把nginx0.7.62升到最新的0.8.54也沒能解決.
在官方論壇中nginx作者提到空主機(jī)頭不會返回自定義的狀態(tài)碼,是返回400錯誤.
http://forum.nginx.org/read.php?2,9695,11560
最后修正如下
改為原先的值
client_header_buffer_size 16k;
large_client_header_buffers 4 32k;
關(guān)閉默認(rèn)主機(jī)的日志記錄就可以解決問題
server {
listen *:80 default;
server_name _;
return 444;
access_log off;
}