HBase包含可以與HBase進行通信的Shell。 HBase使用Hadoop文件系統來存儲數據。所有這些任務發生在HDFS。下面給出的是一些由
常用的HBase Shell命令。
數據操縱語言 | ||
命令 | 說明 | 命令表達式 |
create | 創建一個表 | create '表名稱', '列名稱1','列名稱2','列名稱N' |
put | 添加記錄 | put '表名稱', '行名稱', '列名稱:', '值' |
get | 查看記錄 | get '表名稱', '行名稱' |
count | 查看表中的記錄總數 | count '表名稱' |
delete | 刪除記錄 | delete '表名' ,'行名稱' , '列名稱' |
scan | 查看所有數據 | scan "表名稱" |
scan | 查看表某列數據 | scan "表名稱" , ['列名稱:'] |
數據定義語言 | ||
list | 列出HBase的所有表 | |
disable | 禁用表 | disable '表名稱' |
is_disabled | 驗證表是否被禁用 | is_disabled '表名稱' |
enable | 啟用一個表 | enable '表名稱' |
is_enabled | 驗證表是否已啟用 | is_enabled '表名稱' |
describe | 提供了一個表的描述 | describe '表名稱' |
alter | 改變一個表 | |
exists | 驗證表是否存在 | exists '表名稱' |
drop | 從HBase中刪除表 | drop '表名稱' |
drop_all | 丟棄在命令中給出匹配“regex”的表 | |
truncate | 清空整張表 | truncate '表名稱' |
deleteall | 刪除給定行的所有單元格 | deleteall '表名稱','行名稱' |
如有疑問請留言或者到本站社區交流討論,感謝閱讀,希望能幫助到大家,謝謝大家對本站的支持!
原文鏈接:http://blog.csdn.net/vtopqx/article/details/77891099